<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Discusión </description>
		<link>https://planetstation.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:57:32 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://planetstation.org/index.php/component/jcomments/feed/com_content/81" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Xavier dice:</title>
			<link>https://planetstation.org#comment-754</link>
			<description><![CDATA[El problema de que solo salgan 2 programas en el EPG es de los canales D+. El programa guía EPG del decodificador saca esa información de la emisión del satélite y D+ solo envía la del programa en emisión y el siguiente. La solución seria que hubieran dado la posibilidad al programa guía, vía configuración, el acceso a diversas plataformas WEB que a través de Internet puede descargar toda la programación, semanal y mas allá incluso.]]></description>
			<dc:creator>Xavier</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 17:07:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://planetstation.org#comment-754</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kravenbcn dice:</title>
			<link>https://planetstation.org#comment-324</link>
			<description><![CDATA[Si, el EPG de este deco deja solo muestra un par de programas (deja mucho que desear), por eso mejor programar grabaciones por hora.]]></description>
			<dc:creator>Kravenbcn</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 17:36:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://planetstation.org#comment-324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jaime dice:</title>
			<link>https://planetstation.org#comment-322</link>
			<description><![CDATA[en el epg solo aparece un maximo de dos programas, el actual y el siguiente]]></description>
			<dc:creator>jaime</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 17:17:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://planetstation.org#comment-322</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
